Menu
Menu
Your Cart

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
New DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 96GB (2×48GB) CL32-39-39-102 1.35V Gaming Memory Kit – F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
29,000 EGP
Ex Tax: 29,000 EGP
  • Stock: In Stock
  • Model: F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK

General Information

  • Model: F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
  • Memory Type: DDR5
  • Capacity: 96GB (2 × 48GB)
  • Kit Type: Dual Channel Kit
  • Warranty: Limited Lifetime

Memory Specifications

  • OC Profile Support: Intel XMP 3.0
  • Tested Speed (Up To): 6400 MT/s
  • Tested Latency (XMP): 32-39-39-102
  • Tested Voltage (XMP): 1.35V
  • Registered/Unbuffered: Unbuffered
  • Error Checking (ECC): Non-ECC
  • SPD Speed (Default): 5600 MT/s
  • SPD Voltage (Default): 1.10V
  • Fan Included: No

Features

  • Intel XMP 3.0 Ready: Extreme Memory Profile support
  • RGB Lighting: RGB lighting (implied by "Trident Z5 RGB" designation)
  • Performance: Designed for high-performance gaming and productivity